| PRODUCT DESCRIPTION | |
| Item | Silicone Glass Lids JPYZG |
| Material | Food grade FDA/LFGB standard silicone + 4.0mm tempered glass |
| Rim | Food grade FDA/LFGB standard silicone |
| Size | 12cm 14cm 16cm 18cm...32cm |
| Thickness | 4mm,5mm |
| Color of glass | Clear |
| Shape | Round, square, Rectangle, oval, ect. |
| Usage | For pot or pan |
| Advantage | Excellent heat and thermal shock resistance |
| MOQ | 1000pcs |
| Delivery Time | within 15-20days after order confirmed |

YingHuaDe is founded in 2003. It specializes in R&D and production of tempered glass lids. We produce over 30 million glass lids including 20million stainless steel glass lids and 12 million silicone glass lids per year.We have 6 auto laser welding machines, 7glass tempering lines, 8 assembly lines for stainless steel glass lids, 15 injection machines for silicone glass lids and 2 lines of handle assembly, etc.








| PRODUCT DESCRIPTION | |
| Item | Silicone Glass Lids JPYZG |
| Material | Food grade FDA/LFGB standard silicone + 4.0mm tempered glass |
| Rim | Food grade FDA/LFGB standard silicone |
| Size | 12cm 14cm 16cm 18cm...32cm |
| Thickness | 4mm,5mm |
| Color of glass | Clear |
| Shape | Round, square, Rectangle, oval, ect. |
| Usage | For pot or pan |
| Advantage | Excellent heat and thermal shock resistance |
| MOQ | 1000pcs |
| Delivery Time | within 15-20days after order confirmed |

YingHuaDe is founded in 2003. It specializes in R&D and production of tempered glass lids. We produce over 30 million glass lids including 20million stainless steel glass lids and 12 million silicone glass lids per year.We have 6 auto laser welding machines, 7glass tempering lines, 8 assembly lines for stainless steel glass lids, 15 injection machines for silicone glass lids and 2 lines of handle assembly, etc.







